| | Internet Explorex | Mozilla Firefox | Google Chrome |
| Forma de búsqueda (rapidez) | Rápido | Mas rápido | Más rápido |
| Seguridad | Bajo | Alto, pregunta antes de entrar a páginas q no pueden no ser seguras. | Intermedia, esta entre el Internet Explorex y el Mozilla. |
| Barra Herramientas | Contiene | Contiene | No tiene la barra, tenes q agregarla vos. |
| Pestañas | Contiene, al abrir una te aparece la página en blanco. | Contiene, al abrir una nueva aparece en blanco igual que en el Internet Exploren. | Contiene, al abrir una nueva, te parecen las páginas más visitadas. |
| Velocidad de descarga | Normal | Rápida | Rápida |
| Temas (fondos) | Se va cambiando el color según la versión que tengas. Son escenas o colores, en vez de temas. | Si se puede. | Si se puede. |
| Traducción de página. | Lo tenes q agregar vos como complemento | Te da la opción. | Ya lo tiene incorporado. |
| Descargas | Tenes q ir buscando la carpeta donde guardaste el archivo | Descarga directamente. | Descarga directamente. |
| Pago | No es pago | No es pago | Lo tenes que pagar |
| | Contiene extensiones. | Contiene extensiones. Por ej. las del video. | No contiene extensiones |
| Historial | Lo tenes en barra. | Lo tenes en barra. | No lo contiene en una barra, está dentro de herramientas. |
Este blog fue creado para mostrar los trabajos practicos que realizaremos durante el año,en la materia NTICX, los alumnos de 4to naturales del colegio jesus adoslecente.
lunes, 11 de abril de 2011
Comparacion de Buscadores
viernes, 8 de abril de 2011
Definicion de Conceptos
Ofimática | Burotica | Domótica |
Conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas. | Oficina sin papeles donde el soporte digital sirve para el almacenimiento de datos | Conjunto de sistemas electrónicos |
Se utilizan para optimizar, automatizar y mejorar los procedimientos. Permiten idear, crear, manipular, transmitir y almacenar información en una oficina. | Se utiliza para el tratamiento, análisis, optimizacion y direccionamiento de la información | Permiten automatizar una vivienda y pueden formar una red para comunicarse entre sí. |
Microsoft (EJM) | sinónimo | Alarma, sistema de luz |
Definicion de Conceptos 2
Datos | Información |
Símbolos que describen hechos, situaciones, valores o condiciones | Conjuntos de datos que dan un mensaje sobre cierto tema |
Se unen para permitir transformarse en información de ayuda | Permite resolver problemas y tomar decisiones |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7… (números) | 21/03/2011 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)